Bohrer für Zapfwellen- und Hydraulikerdbohrgeräte
Schneide und Bohrpsitze auswechselbar
| Artikel-Nr. | Bohrer Ø | Länge | Preise in € |
| B100 | 100 mm | 1.000 mm | 584,00 |
| B150 | 150 mm | 1.000 mm | 703,00 |
| B200 | 200 mm | 1.000 mm | 756,00 |
| B250 | 250 mm | 1.000 mm | 833,00 |
| B300 | 300 mm | 1.000 mm | 929,00 |
| B400 | 400 mm | 1.000 mm | 1.042,00 |
| B500 | 500 mm | 1.000 mm | 1.167,00 |
| B600 | 600 mm | 1.000 mm | 1.440,00 |
| B700 | 700 mm | 1.000 mm | 1.589,00 |
| B800 | 800 mm | 1.000 mm | 1.696,00 |
| S080 | Verlängerung schraubbar, | 1.000 mm lang | 298,00 |
Alle Preise ab Werk inkl. MwSt
Bohrer mit Aufnahme für Hydraulikmotor
Schneide und Bohrspitze sind auswechselbar
| Artikel-Nr. |
|
Preise in € |
| PB150 | Bohrer Ø 150 mm, Steigung 75 mm, Gesamtlänge 450 mm | 340,00 |
| PB200 | Bohrer Ø 200 mm, Steigung 100 mm, Gesamtlänge 450 mm | 429,00 |
| PB250 |
Bohrer Ø 250 mm, Steigung 100 mm, Gesamtlänge 450 mm |
488,00 |
|
Bohrer Sonderanfertigung
|
Preis auf Anfrage |
Bohrer für Handerdbohrgerät
| Artikel-Nr. | Bohrer Ø | Länge | Preise in € |
| HB060 | 60 mm | 1.000 mm | 274,00 |
| HB080 | 80 mm | 1.000 mm | 286,00 |
| HB100 | 100 mm | 1.000 mm | 292,00 |
| HB150 | 150 mm | 1.000 mm | 322,00 |
| HB200 | 200 mm | 1.000 mm | 363,00 |
| HB250 | 250 mm | 1.000 mm | 375,00 |
Alle Preise ab Werk inkl. MwSt